Chain snapshot · block 26,046,095 · one getVaultsEntireData() call to the VaultResolver
ETH / USDC vault 1 · 0xeabb…811c | CF 85%LT 90%absorb 95%· 7.6% used | 2,684.9245 USDC/ETH | 0.654248 ETH | 133.75 USDC | 5.89% | 1.94% |
ETH / USDT vault 2 · 0xbec4…0991 | CF 85%LT 90%absorb 95%· 11.4% used | 2,684.9245 USDT/ETH | 0.94676 ETH | 289.91 USDT | 6.11% | 1.94% |
wstETH / ETH vault 3 · 0xa0f8…4d91 | CF 93%LT 95%absorb 98%· 56.9% used | 1.2447 ETH/wstETH | 0.640633 wstETH | 0.45376 ETH | 2.48% | 0.04% |
wstETH / USDC vault 4 · 0x5119…d3ae | CF 80%LT 86%absorb 93%· 18.3% used | 3,340.8383 USDC/wstETH | 1.04 wstETH | 635.98 USDC | 5.89% | 0.04% |
wstETH / USDT vault 5 · 0x1c2b…1078 | CF 80%LT 86%absorb 93%· 0.0% used | 3,340.8383 USDT/wstETH | 0.541722 wstETH | 0.440961 USDT | 6.11% | 0.04% |
weETH / wstETH vault 6 · 0x40d9…8a82 | CF 93%LT 95%absorb 96%· 87.1% used | 0.8872 wstETH/weETH | 640.1 weETH | 494.84 wstETH | 0.13% | 0.00% |
sUSDe / USDC vault 7 · 0x4045…b469 | CF 88%LT 90%absorb 95%· 63.8% used | 1.2496 USDC/sUSDe | 3,141.85 sUSDe | 2,506.2 USDC | 5.89% | 0.00% |
sUSDe / USDT vault 8 · 0xbfad…3f97 | CF 88%LT 90%absorb 95%· 29.1% used | 1.2496 USDT/sUSDe | 393.96 sUSDe | 143.5 USDT | 6.11% | 0.00% |
weETH / USDC vault 9 · 0xf55b…43b3 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 26.6% used | 2,965.0476 USDC/weETH | 0.229035 weETH | 180.72 USDC | 5.89% | 0.00% |
weETH / USDT vault 10 · 0xdf16…8c4e | CF 75%LT 80%absorb 90%· 36.4% used | 2,965.0476 USDT/weETH | 0.20355 weETH | 219.9 USDT | 6.11% | 0.00% |
ETH / USDC vault 11 · 0x0c8c…6cb3 | CF 87%LT 92%absorb 95%· 43.3% used | 2,684.9245 USDC/ETH | 29,517.96 ETH | 34,289,366.94 USDC | 5.89% | 1.94% |
ETH / USDT vault 12 · 0xe16a…00eb | CF 87%LT 92%absorb 95%· 49.9% used | 2,684.9245 USDT/ETH | 26,348.33 ETH | 35,265,792.17 USDT | 6.11% | 1.94% |
wstETH / ETH vault 13 · 0x82b2…48de | CF 95%LT 97%absorb 98%· 91.4% used | 1.2447 ETH/wstETH | 61,040.11 wstETH | 69,432.53 ETH | 2.48% | 0.04% |
wstETH / USDC vault 14 · 0x1982…dcc3 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 34.2% used | 3,340.8383 USDC/wstETH | 2,521.79 wstETH | 2,880,956.04 USDC | 5.89% | 0.04% |
wstETH / USDT vault 15 · 0xb4f3…c946 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 38.0% used | 3,340.8383 USDT/wstETH | 1,368.46 wstETH | 1,738,242.91 USDT | 6.11% | 0.04% |
weETH / wstETH vault 16 · 0xeaef…028d | CF 94%LT 96%absorb 97%· 89.9% used | 0.8872 wstETH/weETH | 1,459.86 weETH | 1,164.58 wstETH | 0.13% | 0.00% |
sUSDe / USDC vault 17 · 0x3996…44dd | CF 92%LT 94%absorb 96%· 91.4% used | 1.2496 USDC/sUSDe | 171,885.09 sUSDe | 196,351.65 USDC | 5.89% | 0.00% |
sUSDe / USDT vault 18 · 0xbc34…8da5 | CF 92%LT 94%absorb 96%· 55.0% used | 1.2496 USDT/sUSDe | 4,362.05 sUSDe | 2,995.85 USDT | 6.11% | 0.00% |
weETH / USDC vault 19 · 0xf2c8…0fa4 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 48.3% used | 2,965.0476 USDC/weETH | 366.88 weETH | 525,139.34 USDC | 5.89% | 0.00% |
weETH / USDT vault 20 · 0x9264…d5f1 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 32.9% used | 2,965.0476 USDT/weETH | 652.78 weETH | 636,858.85 USDT | 6.11% | 0.00% |
WBTC / USDC vault 21 · 0x6f72…f03e | CF 85%LT 90%absorb 93%· 51.9% used | 84,499.4625 USDC/WBTC | 190.45 WBTC | 8,356,500.84 USDC | 5.89% | 0.12% |
WBTC / USDT vault 22 · 0x3a0b…4c40 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 32.6% used | 84,517.1259 USDT/WBTC | 316.49 WBTC | 8,712,361.36 USDT | 6.11% | 0.12% |
WBTC / ETH vault 23 · 0xad43…d84a | CF 90%LT 93%absorb 95%· 62.6% used | 31.3315 ETH/WBTC | 1.39 WBTC | 27.36 ETH | 2.48% | 0.12% |
ETH / WBTC vault 24 · 0x9914…76d4 | CF 90%LT 93%absorb 95%· 55.4% used | 0.0319 WBTC/ETH | 351.44 ETH | 6.21 WBTC | 0.47% | 1.94% |
wstETH / WBTC vault 25 · 0x0327…128b | CF 88%LT 91%absorb 94%· 71.1% used | 0.0397 WBTC/wstETH | 0.165443 wstETH | 0.004673 WBTC | 0.47% | 0.04% |
weETH / WBTC vault 26 · 0xf74c…5f30 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 39.6% used | 0.0352 WBTC/weETH | 0.250841 weETH | 0.003505 WBTC | 0.47% | 0.00% |
weETHs / wstETH vault 27 · 0x1c60…4278 | CF 91%LT 93%absorb 95%· 86.3% used | 0.8542 wstETH/weETHs | 459.76 weETHs | 339.01 wstETH | 0.13% | 0.00% |
cbBTC / ETH vault 28 · 0x5dae…69cc | CF 90%LT 93%absorb 95%· 61.2% used | 31.6343 ETH/cbBTC | 0.349091 cbBTC | 6.76 ETH | 2.48% | 0.00% |
cbBTC / USDC vault 29 · 0x01c7…125e | CF 85%LT 90%absorb 93%· 54.4% used | 84,517.9415 USDC/cbBTC | 73.03 cbBTC | 3,357,083.15 USDC | 5.89% | 0.00% |
cbBTC / USDT vault 30 · 0xe6b5…3274 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 50.2% used | 84,535.6087 USDT/cbBTC | 30.38 cbBTC | 1,290,352.57 USDT | 6.11% | 0.00% |
ETH / cbBTC vault 31 · 0x69de…bc0a | CF 90%LT 93%absorb 95%· 66.1% used | 0.0318 cbBTC/ETH | 24.46 ETH | 0.514662 cbBTC | 0.08% | 1.94% |
weETH / cbBTC vault 32 · 0xb242…9135 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 31.7% used | 0.0352 cbBTC/weETH | 0.042027 weETH | 4.69e-4 cbBTC | 0.08% | 0.00% |
wstETH / cbBTC vault 33 · 0x6e0c…6fff | CF 88%LT 91%absorb 94%· 61.7% used | 0.0396 cbBTC/wstETH | 98.74 wstETH | 2.42 cbBTC | 0.08% | 0.04% |
wstETH·ETH shares / wstETH·ETH sharesSmart collateral + debt vault 34 · 0x57fe…1417 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 0.9893 shares/share | 0.01 wstETH·ETH shares | 0.004 wstETH·ETH shares | — | — |
ETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 35 · 0xb586…fb53 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 1,182.4291 shares/ETH | 0 ETH | 0 USDC + 0 USDT | — | 1.94% |
wstETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 36 · 0xa9ff…761e | CF 50%LT 70%absorb 75% | 1,471.2908 shares/wstETH | 0 wstETH | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.04% |
weETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 37 · 0xb9bb…5e33 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 1,309.3347 shares/weETH | 0 weETH | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.00% |
WBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 38 · 0x2d38…1923 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 37,213.1981 shares/WBTC | 0 WBTC | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.12% |
cbBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 39 · 0x5896…144b | CF 50%LT 70%absorb 75% | 37,221.3362 shares/cbBTC | 0 cbBTC | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.00% |
sUSDe / USDC·USDT sharesSmart debt vault 40 · 0x274d…f752 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 0.5503 shares/sUSDe | 0 sUSDe | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.00% |
WBTC·cbBTC shares / WBTC·cbBTC sharesSmart collateral + debt vault 41 · 0x9795…6bdf | CF 50%LT 70%absorb 75% | 0.9779 shares/share | 0 WBTC + 0 cbBTC | 0 WBTC + 0 cbBTC | — | — |
WBTC·cbBTC shares / USDCSmart collateral vault 42 · 0x5eb4…d06f | CF 50%LT 70%absorb 75% | 169,655.2241 USDC/share | 0 WBTC + 0 cbBTC | 0 USDC | 5.89% | — |
WBTC·cbBTC shares / USDTSmart collateral vault 43 · 0xd173…448c | CF 50%LT 70%absorb 75% | 169,690.6881 USDT/share | 0 WBTC + 0 cbBTC | 0 USDT | 6.11% | — |
wstETH·ETH shares / wstETH·ETH sharesSmart collateral + debt vault 44 · 0x528c…768d | CF 95%LT 97%absorb 98% | 1.0071 shares/share | 891.51 wstETH + 17,523.1 ETH | 12,592.09 wstETH + 991.72 ETH | — | — |
ETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 45 · 0x3e11…b9d7 | CF 85%LT 88%absorb 92% | 1,193.8612 shares/ETH | 375.22 ETH | 163,923.39 USDC + 139,781.24 USDT | — | 1.94% |
wstETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 46 · 0x221e…c9cf | CF 82%LT 85%absorb 90% | 1,484.8896 shares/wstETH | 193.12 wstETH | 141,173.89 USDC + 120,382.22 USDT | — | 0.04% |
weETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 47 · 0x01f0…375e | CF 75%LT 80%absorb 88% | 1,318.0354 shares/weETH | 689.62 weETH | 331,161.2 USDC + 282,388.76 USDT | — | 0.00% |
WBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 48 · 0x59fa…bd4a | CF 80%LT 85%absorb 90% | 37,456.5272 shares/WBTC | 0.819717 WBTC | 13,914.04 USDC + 11,864.82 USDT | — | 0.12% |
cbBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 49 · 0x47b6…6c3e | CF 80%LT 85%absorb 90% | 37,464.7185 shares/cbBTC | 11.16 cbBTC | 95,236.92 USDC + 81,210.71 USDT | — | 0.00% |
sUSDe / USDC·USDT sharesSmart debt vault 50 · 0xe210…0034 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.554 shares/sUSDe | 1,838.16 sUSDe | 846.72 USDC + 722.02 USDT | — | 0.00% |
WBTC·cbBTC shares / WBTC·cbBTC sharesSmart collateral + debt vault 51 · 0xdce0…0d9d | CF 95%LT 97%absorb 98% | 0.9849 shares/share | 11.03 WBTC + 97.19 cbBTC | 85.62 WBTC + 9.7 cbBTC | — | — |
WBTC·cbBTC shares / USDCSmart collateral vault 52 · 0x4e56…80ff | CF 80%LT 85%absorb 90% | 170,306.4426 USDC/share | 0.710543 WBTC + 6.26 cbBTC | 213,792.95 USDC | 5.89% | — |
WBTC·cbBTC shares / USDTSmart collateral vault 53 · 0xf7fa…d557 | CF 80%LT 85%absorb 90% | 170,342.0427 USDT/share | 0.62769 WBTC + 5.53 cbBTC | 207,331.61 USDT | 6.11% | — |
ETH / GHO vault 54 · 0xd9a7…3669 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 38.0% used | 2,695.6114 GHO/ETH | 239.04 ETH | 244,705.9 GHO | 5.72% | 1.94% |
wstETH / GHO vault 55 · 0xb0f2…d1c7 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 30.4% used | 3,354.136 GHO/wstETH | 19.29 wstETH | 19,648.75 GHO | 5.72% | 0.04% |
sUSDe / GHO vault 56 · 0x2f37…dffa | CF 92%LT 94%absorb 96%· 89.5% used | 1.2496 GHO/sUSDe | 161,233.9 sUSDe | 180,352.74 GHO | 5.72% | 0.00% |
weETH / GHO vault 57 · 0xd4b3…5eb7 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 29.0% used | 2,975.9837 GHO/weETH | 0.04 weETH | 34.5 GHO | 5.72% | 0.00% |
sUSDS / GHO vault 58 · 0x7ed2…57d1 | CF 90%LT 92%absorb 95%· 65.5% used | 1.1106 GHO/sUSDS | 581.42 sUSDS | 423.05 GHO | 5.72% | 0.00% |
WBTC / GHO vault 59 · 0xe58e…e68f | CF 85%LT 90%absorb 93%· 47.8% used | 84,572.8516 GHO/WBTC | 0.46247 WBTC | 18,676.31 GHO | 5.72% | 0.12% |
cbBTC / GHO vault 60 · 0x81a0…3cbb | CF 85%LT 90%absorb 93%· 48.3% used | 84,591.3466 GHO/cbBTC | 0.770587 cbBTC | 31,471.54 GHO | 5.72% | 0.00% |
GHO·USDC shares / GHO·USDC sharesSmart collateral + debt vault 61 · 0x20b3…0f6a | CF 92%LT 95%absorb 96% | 0.9851 shares/share | 8,416,365.93 GHO + 1,386,683.13 USDC | 1,253,221.61 GHO + 7,596,683.8 USDC | — | — |
USDC·ETH shares / USDC·ETH sharesSmart collateral + debt vault 62 · 0xaf86…e7f3 | CF 80%LT 88%absorb 93% | 0.3435 shares/share | 1.61 USDC + 5.08e-4 ETH | 0.359423 USDC + 7.88e-5 ETH | — | — |
USDe / USDC vault 66 · 0xb98e…a9f0 | CF 94%LT 95%absorb 96%· 28.3% used | 1 USDC/USDe | 80.27 USDe | 22.68 USDC | 5.89% | 0.00% |
USDe / USDT vault 67 · 0x8fb5…37af | CF 94%LT 95%absorb 96%· 28.1% used | 1 USDT/USDe | 80.27 USDe | 22.55 USDT | 6.11% | 0.00% |
USDe / GHO vault 68 · 0x7558…5b69 | CF 94%LT 95%absorb 96%· 28.7% used | 1 GHO/USDe | 80.27 USDe | 23.04 GHO | 5.72% | 0.00% |
ETH / USDe vault 69 · 0x2f6c…2ef5 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 31.4% used | 2,693.3815 USDe/ETH | 0.023891 ETH | 20.18 USDe | 0.00% | 1.94% |
wstETH / USDe vault 70 · 0x903c…2970 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 30.0% used | 3,351.3613 USDe/wstETH | 0.020063 wstETH | 20.18 USDe | 0.00% | 0.04% |
weETH / USDe vault 71 · 0xc752…fdab | CF 77%LT 82%absorb 90%· 29.5% used | 2,973.5218 USDe/weETH | 0.023 weETH | 20.18 USDe | 0.00% | 0.00% |
WBTC / USDe vault 72 · 0xd170…24a1 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 26.6% used | 84,502.8886 USDe/WBTC | 8.97e-4 WBTC | 20.18 USDe | 0.00% | 0.12% |
cbBTC / USDe vault 73 · 0x7590…3b98 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 26.6% used | 84,521.3683 USDe/cbBTC | 8.99e-4 cbBTC | 20.18 USDe | 0.00% | 0.00% |
weETH·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 74 · 0xb4a1…699a | CF 94%LT 96%absorb 97% | 1.7131 wstETH/share | 413.88 weETH + 5,160.51 ETH | 1,901.77 wstETH | 0.13% | — |
FLUID·ETH shares / ETHSmart collateral vault 75 · 0x70ea…b354 | CF 40%LT 50%absorb 60% | silent | 0.432524 FLUID + 3.13e-9 ETH | 3.88e-7 ETH | 2.48% | — |
FLUID·ETH shares / ETHSmart collateral vault 76 · 0x7fe0…7de8 | CF 40%LT 50%absorb 60% | silent | 2,629,514.22 FLUID + 0.894569 ETH | 0.052505 ETH | 2.48% | — |
USDC·ETH shares / USDC·ETH sharesSmart collateral + debt vault 77 · 0x469d…6213 | CF 80%LT 88%absorb 93% | 0.3435 shares/share | 3,280,772.36 USDC + 321.23 ETH | 553,198.58 USDC + 897.15 ETH | — | — |
rsETH·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 78 · 0x9a64…cf2e | CF 94%LT 96%absorb 97% | 1.7037 wstETH/share | 2,006.43 rsETH + 0.216826 ETH | 1,520.63 wstETH | 0.13% | — |
rsETH / wstETH vault 79 · 0x025c…6cb9 | CF 94%LT 96%absorb 97%· 24.2% used | 0.8682 wstETH/rsETH | 0.01797 rsETH | 0.003782 wstETH | 0.13% | 0.00% |
weETHs·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 80 · 0x153a…f6c3 | CF 91%LT 93%absorb 95% | 1.6908 wstETH/share | 303.33 weETHs + 0.03225 ETH | 229.64 wstETH | 0.13% | — |
mETH / USDC vault 81 · 0x121f…a042 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 33.4% used | 2,952.9378 USDC/mETH | 0.0113 mETH | 11.15 USDC | 5.89% | 0.00% |
mETH / USDT vault 82 · 0x4d64…b9e8 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 33.3% used | 2,950.51 USDT/mETH | 0.0113 mETH | 11.09 USDT | 6.11% | 0.00% |
mETH / GHO vault 83 · 0xb6d5…48b5 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 33.8% used | 2,963.4699 GHO/mETH | 0.0113 mETH | 11.33 GHO | 5.72% | 0.00% |
ETH / sUSDS vault 84 · 0x7530…32ad | CF 87%LT 92%absorb 95%· 52.6% used | 2,417.3969 sUSDS/ETH | 8.33e-6 ETH | 0.010579 sUSDS | 0.00% | 1.94% |
wstETH / sUSDS vault 85 · 0xe686…0f67 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 48.6% used | 3,007.9551 sUSDS/wstETH | 7.01e-6 wstETH | 0.01024 sUSDS | 0.00% | 0.04% |
cbBTC / sUSDS vault 86 · 0x258d…61a5 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 71.6% used | 76,096.5205 sUSDS/cbBTC | 1.70e-7 cbBTC | 0.009261 sUSDS | 0.00% | 0.00% |
tBTC / USDC vault 88 · 0xd312…9160 | CF 82%LT 85%absorb 90%· 46.4% used | 84,509.013 USDC/tBTC | 0.558863 tBTC | 21,908.68 USDC | 5.89% | 0.00% |
tBTC / USDT vault 89 · 0x888f…9ba7 | CF 82%LT 85%absorb 90%· 51.4% used | 84,509.013 USDT/tBTC | 1.38 tBTC | 59,997.19 USDT | 6.11% | 0.00% |
tBTC / GHO vault 90 · 0x1810…0470 | CF 82%LT 85%absorb 90%· 33.2% used | 84,509.013 GHO/tBTC | 4.00e-4 tBTC | 11.24 GHO | 5.72% | 0.00% |
weETH / sUSDS vault 91 · 0xb24e…eb3f | CF 77%LT 82%absorb 90%· 47.0% used | 2,668.8319 sUSDS/weETH | 8.00e-6 weETH | 0.010035 sUSDS | 0.00% | 0.00% |
sUSDe·USDT shares / USDTSmart collateral vault 92 · 0x7503…a6d0 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 2.2016 USDT/share | 49,703.78 sUSDe + 132,876.83 USDT | 155,827.49 USDT | 6.11% | — |
USDe·USDT shares / USDTSmart collateral vault 93 · 0x989a…f881 | CF 94%LT 95%absorb 96% | 2.139 USDT/share | 58,028.33 USDe + 66,598.88 USDT | 117,152.37 USDT | 6.11% | — |
eBTC / WBTC vault 94 · 0xec57…0191 | CF 91%LT 93%absorb 95%· 91.4% used | 1.004 WBTC/eBTC | 0.093654 eBTC | 0.085918 WBTC | 0.47% | 0.00% |
eBTC / cbBTC vault 95 · 0xbee8…104c | CF 91%LT 93%absorb 95%· 25.3% used | 1.004 cbBTC/eBTC | 4.00e-4 eBTC | 1.02e-4 cbBTC | 0.08% | 0.00% |
eBTC·cbBTC shares / WBTCSmart collateral vault 96 · 0x43d1…428d | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0274 WBTC/share | 22.47 eBTC + 28.82 cbBTC | 45.83 WBTC | 0.47% | — |
LBTC·cbBTC shares / WBTCSmart collateral vault 97 · 0x96b2…199b | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0277 WBTC/share | 0.043408 LBTC + 0.149427 cbBTC | 0.172924 WBTC | 0.47% | — |
sUSDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 98 · 0xb170…3a21 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.976 shares/share | 96,790.05 sUSDe + 258,756.07 USDT | 179,633.68 USDC + 153,177.76 USDT | — | — |
USDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 99 · 0xaeac…2ca1 | CF 94%LT 95%absorb 96% | 0.9482 shares/share | 718,343.94 USDe + 824,440.5 USDT | 681,560.66 USDC + 581,182.43 USDT | — | — |
USDC / ETH vault 100 · 0x348a…8a59 | CF 85%LT 90%absorb 94%· 72.7% used | 0.0004 ETH/USDC | 5,909.08 USDC | 1.6 ETH | 2.48% | 4.42% |
USDC / WBTC vault 101 · 0xf140…7ce7 | CF 85%LT 88%absorb 93%· 41.3% used | 0 WBTC/USDC | 734,819.19 USDC | 3.59 WBTC | 0.47% | 4.42% |
USDC / cbBTC vault 102 · 0x1581…7b5e | CF 85%LT 88%absorb 93%· 69.9% used | 0 cbBTC/USDC | 13,422.93 USDC | 0.111006 cbBTC | 0.08% | 4.42% |
ezETH / wstETH vault 103 · 0x18d3…3618 | CF 94%LT 96%absorb 97%· 19.8% used | 0.8727 wstETH/ezETH | 0.02901 ezETH | 0.005023 wstETH | 0.13% | 0.00% |
ezETH·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 104 · 0x7ca5…4901 | CF 94%LT 96%absorb 97% | 1.7096 wstETH/share | 179.82 ezETH + 102.78 ETH | 221.78 wstETH | 0.13% | — |
cbBTC·USDT shares / cbBTC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 105 · 0xe6c1…37ef | CF 75%LT 85%absorb 90% | 0.4657 shares/share | 0.006758 cbBTC + 469.37 USDT | 0.002061 cbBTC + 391.84 USDT | — | — |
cbBTC·ETH shares / cbBTC·ETH sharesSmart collateral + debt vault 106 · 0xe373…8e16 | CF 83%LT 90%absorb 93% | 0.3133 shares/share | 3.39e-6 cbBTC + 1.35e-4 ETH | 2.82e-6 cbBTC + 5.73e-5 ETH | — | — |
LBTC / USDC vault 107 · 0x9714…fa3d | CF 75%LT 80%absorb 90%· 42.7% used | 84,563.7393 USDC/LBTC | 3.00e-4 LBTC | 10.84 USDC | 5.89% | 0.00% |
LBTC / USDT vault 108 · 0x9f64…5f14 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 42.6% used | 84,563.7393 USDT/LBTC | 3.00e-4 LBTC | 10.8 USDT | 6.11% | 0.00% |
LBTC / GHO vault 109 · 0x6388…eaf4 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 42.2% used | 84,563.7393 GHO/LBTC | 3.09e-4 LBTC | 11.03 GHO | 5.72% | 0.00% |
wstUSR / USDC vault 110 · 0xee32…0ce6 | CF 92%LT 94%absorb 96%· 0.0% used | 1.133 USDC/wstUSR | 10,854,359.92 wstUSR | 3.44 USDC | 5.89% | 0.00% |
wstUSR / USDT vault 111 · 0x9846…75d3 | CF 92%LT 94%absorb 96%· 0.0% used | 1.133 USDT/wstUSR | 3,705,337.85 wstUSR | 2.24 USDT | 6.11% | 0.00% |
wstUSR / GHO vault 112 · 0x676f…11bb | CF 92%LT 94%absorb 96%· 0.0% used | 1.133 GHO/wstUSR | 2,426,269.25 wstUSR | 0.218948 GHO | 5.72% | 0.00% |
LBTC·cbBTC shares / cbBTCSmart collateral vault 114 · 0x9f1f…028f | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0277 cbBTC/share | 0.365292 LBTC + 1.26 cbBTC | 0.890804 cbBTC | 0.08% | — |
WBTC·LBTC shares / WBTCSmart collateral vault 115 · 0x57a9…1f2a | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0133 WBTC/share | 6.09 WBTC + 14 LBTC | 15.63 WBTC | 0.47% | — |
XAUt / USDC vault 116 · 0x4b4a…12d5 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 56.1% used | 4,275.925 USDC/XAUt | 21.75 XAUt | 52,168.46 USDC | 5.89% | 0.00% |
XAUt / USDT vault 117 · 0xece1…3644 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 24.5% used | 4,275.925 USDT/XAUt | 57.83 XAUt | 60,460.64 USDT | 6.11% | 0.00% |
XAUt / GHO vault 118 · 0xa953…3663 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 57.8% used | 4,275.925 GHO/XAUt | 8.39 XAUt | 20,740.34 GHO | 5.72% | 0.00% |
PAXG / USDC vault 119 · 0x2382…1917 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 63.0% used | 4,275.925 USDC/PAXG | 446.83 PAXG | 1,204,294.16 USDC | 5.89% | 0.00% |
PAXG / USDT vault 120 · 0x3fbb…c12e | CF 75%LT 80%absorb 90%· 37.7% used | 4,275.925 USDT/PAXG | 160.96 PAXG | 259,485.03 USDT | 6.11% | 0.00% |
PAXG / GHO vault 121 · 0xb948…450a | CF 75%LT 80%absorb 90%· 34.7% used | 4,275.925 GHO/PAXG | 0.032515 PAXG | 48.18 GHO | 5.72% | 0.00% |
PAXG·XAUt shares / USDCSmart collateral vault 122 · 0x8788…131d | CF 75%LT 80%absorb 90% | 8,664.8857 USDC/share | 59.52 PAXG + 51.78 XAUt | 99,877.69 USDC | 5.89% | — |
PAXG·XAUt shares / USDTSmart collateral vault 123 · 0x78ec…5516 | CF 75%LT 80%absorb 90% | 8,664.8857 USDT/share | 217.6 PAXG + 189.3 XAUt | 817,633.76 USDT | 6.11% | — |
PAXG·XAUt shares / GHOSmart collateral vault 124 · 0x9683…edf7 | CF 75%LT 80%absorb 90% | 8,664.8857 GHO/share | 5.22 PAXG + 4.54 XAUt | 7.7 GHO | 5.72% | — |
GHO·sUSDe shares / GHO·USDC sharesSmart collateral + debt vault 125 · 0x0a90…5543 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9511 shares/share | 404,455.99 GHO + 261,585.04 sUSDe | 91,749.94 GHO + 556,162.85 USDC | — | — |
sUSDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 126 · 0x91d5…a39a | CF 92%LT 94%absorb 96% | 1.0217 shares/share | 29.6 sUSDe + 79.14 USDT | 38.45 USDC + 26.6 USDT | — | — |
USDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 127 · 0x4b5f…53cb | CF 94%LT 95%absorb 96% | 0.9926 shares/share | 47.3 USDe + 54.29 USDT | 36.15 USDC + 25 USDT | — | — |
ETH / USDtb vault 128 · 0xa272…fa6e | CF 87%LT 92%absorb 95%· 42.5% used | 2,692.9878 USDtb/ETH | 846 ETH | 968,331.77 USDtb | 3.68% | 1.94% |
wstETH / USDtb vault 129 · 0x6215…b88a | CF 82%LT 88%absorb 93%· 48.7% used | 3,350.8714 USDtb/wstETH | 52.76 wstETH | 86,130.03 USDtb | 3.68% | 0.04% |
weETH / USDtb vault 130 · 0xc6ea…c674 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 27.7% used | 2,973.0871 USDtb/weETH | 166.41 weETH | 136,830.43 USDtb | 3.68% | 0.00% |
WBTC / USDtb vault 131 · 0xb59e…f089 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 43.6% used | 84,509.013 USDtb/WBTC | 8.5 WBTC | 312,886.59 USDtb | 3.68% | 0.12% |
cbBTC / USDtb vault 132 · 0x8f49…2cd2 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 40.1% used | 84,509.013 USDtb/cbBTC | 1.81 cbBTC | 61,181.37 USDtb | 3.68% | 0.00% |
wstUSR·USDC shares / USDCSmart collateral vault 133 · 0xacb5…cb87 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 2.0749 USDC/share | 188,633.59 wstUSR + 19.37 USDC | 0.574416 USDC | 5.89% | — |
wstUSR·USDC shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 134 · 0xecb0…6587 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9199 shares/share | 760,807.98 wstUSR + 78.13 USDC | 2.33 USDC + 1.99 USDT | — | — |
wstUSR·USDC shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 135 · 0x44d1…1a04 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9629 shares/share | 3,243,819.17 wstUSR + 333.12 USDC | 0.301556 USDC + 0.208589 USDT | — | — |
USDe·USDtb shares / USDTSmart collateral vault 137 · 0x5668…deea | CF 90%LT 92%absorb 95% | 2.0454 USDT/share | 79,605.14 USDe + 84,247.02 USDtb | 146,300.33 USDT | 6.11% | — |
