Chain snapshot · 26,141,642 · one getVaultsEntireData() call to the VaultResolver
ETH / USDC vault 1 · 0xeabb…811c | CF 85%LT 90%absorb 95%· 8.0% used | 2,572.4397 USDC/ETH | 0.654702 ETH | 134.05 USDC | 6.37% | 1.75% |
ETH / USDT vault 2 · 0xbec4…0991 | CF 85%LT 90%absorb 95%· 11.9% used | 2,572.4397 USDT/ETH | 0.947417 ETH | 290.54 USDT | 6.23% | 1.75% |
wstETH / ETH vault 3 · 0xa0f8…4d91 | CF 93%LT 95%absorb 98%· 56.9% used | 1.2458 ETH/wstETH | 0.640643 wstETH | 0.454169 ETH | 2.35% | 0.04% |
wstETH / USDC vault 4 · 0x5119…d3ae | CF 80%LT 86%absorb 93%· 37.2% used | 3,203.7914 USDC/wstETH | 0.53547 wstETH | 637.39 USDC | 6.37% | 0.04% |
wstETH / USDT vault 5 · 0x1c2b…1078 | CF 80%LT 86%absorb 93%· 0.0% used | 3,203.7914 USDT/wstETH | 0.54173 wstETH | 0.441925 USDT | 6.23% | 0.04% |
weETH / wstETH vault 6 · 0x40d9…8a82 | CF 93%LT 95%absorb 96%· 87.9% used | 0.8872 wstETH/weETH | 634.53 weETH | 494.87 wstETH | 0.14% | 0.00% |
sUSDe / USDC vault 7 · 0x4045…b469 | CF 88%LT 90%absorb 95%· 63.9% used | 1.2519 USDC/sUSDe | 3,141.85 sUSDe | 2,511.77 USDC | 6.37% | 0.00% |
sUSDe / USDT vault 8 · 0xbfad…3f97 | CF 88%LT 90%absorb 95%· 29.2% used | 1.2519 USDT/sUSDe | 393.96 sUSDe | 143.82 USDT | 6.23% | 0.00% |
weETH / USDC vault 9 · 0xf55b…43b3 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 27.8% used | 2,843.2197 USDC/weETH | 0.229035 weETH | 181.12 USDC | 6.37% | 0.00% |
weETH / USDT vault 10 · 0xdf16…8c4e | CF 75%LT 80%absorb 90%· 38.1% used | 2,843.2197 USDT/weETH | 0.20355 weETH | 220.38 USDT | 6.23% | 0.00% |
ETH / USDC vault 11 · 0x0c8c…6cb3 | CF 87%LT 92%absorb 95%· 50.6% used | 2,572.4397 USDC/ETH | 25,149.96 ETH | 32,720,776.26 USDC | 6.37% | 1.75% |
ETH / USDT vault 12 · 0xe16a…00eb | CF 87%LT 92%absorb 95%· 51.9% used | 2,572.4397 USDT/ETH | 26,072.84 ETH | 34,812,008.63 USDT | 6.23% | 1.75% |
wstETH / ETH vault 13 · 0x82b2…48de | CF 95%LT 97%absorb 98%· 91.3% used | 1.2458 ETH/wstETH | 54,988.97 wstETH | 62,533.47 ETH | 2.35% | 0.04% |
wstETH / USDC vault 14 · 0x1982…dcc3 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 36.2% used | 3,203.7914 USDC/wstETH | 2,516.85 wstETH | 2,922,127.01 USDC | 6.37% | 0.04% |
wstETH / USDT vault 15 · 0xb4f3…c946 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 40.1% used | 3,203.7914 USDT/wstETH | 1,372.48 wstETH | 1,764,460.23 USDT | 6.23% | 0.04% |
weETH / wstETH vault 16 · 0xeaef…028d | CF 94%LT 96%absorb 97%· 89.4% used | 0.8872 wstETH/weETH | 1,246.63 weETH | 988.99 wstETH | 0.14% | 0.00% |
sUSDe / USDC vault 17 · 0x3996…44dd | CF 92%LT 94%absorb 96%· 91.5% used | 1.2519 USDC/sUSDe | 171,885.09 sUSDe | 196,788.19 USDC | 6.37% | 0.00% |
sUSDe / USDT vault 18 · 0xbc34…8da5 | CF 92%LT 94%absorb 96%· 55.0% used | 1.2519 USDT/sUSDe | 4,362.05 sUSDe | 3,002.39 USDT | 6.23% | 0.00% |
weETH / USDC vault 19 · 0xf2c8…0fa4 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 50.5% used | 2,843.2197 USDC/weETH | 366.88 weETH | 526,306.86 USDC | 6.37% | 0.00% |
weETH / USDT vault 20 · 0x9264…d5f1 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 35.0% used | 2,843.2197 USDT/weETH | 652.78 weETH | 650,477.94 USDT | 6.23% | 0.00% |
WBTC / USDC vault 21 · 0x6f72…f03e | CF 85%LT 90%absorb 93%· 54.0% used | 83,277.4321 USDC/WBTC | 197.8 WBTC | 8,888,544.13 USDC | 6.37% | 0.09% |
WBTC / USDT vault 22 · 0x3a0b…4c40 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 34.0% used | 83,301.9344 USDT/WBTC | 316.61 WBTC | 8,979,794.15 USDT | 6.23% | 0.09% |
WBTC / ETH vault 23 · 0xad43…d84a | CF 90%LT 93%absorb 95%· 60.6% used | 32.4313 ETH/WBTC | 1.39 WBTC | 27.38 ETH | 2.35% | 0.09% |
ETH / WBTC vault 24 · 0x9914…76d4 | CF 90%LT 93%absorb 95%· 57.3% used | 0.0308 WBTC/ETH | 351.68 ETH | 6.21 WBTC | 0.41% | 1.75% |
wstETH / WBTC vault 25 · 0x0327…128b | CF 88%LT 91%absorb 94%· 73.3% used | 0.0384 WBTC/wstETH | 0.169946 wstETH | 0.004783 WBTC | 0.41% | 0.04% |
weETH / WBTC vault 26 · 0xf74c…5f30 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 59.2% used | 0.0341 WBTC/weETH | 0.112393 weETH | 0.002266 WBTC | 0.41% | 0.00% |
weETHs / wstETH vault 27 · 0x1c60…4278 | CF 91%LT 93%absorb 95%· 85.7% used | 0.8542 wstETH/weETHs | 437.44 weETHs | 320.16 wstETH | 0.14% | 0.00% |
cbBTC / ETH vault 28 · 0x5dae…69cc | CF 90%LT 93%absorb 95%· 59.8% used | 32.41 ETH/cbBTC | 0.349092 cbBTC | 6.77 ETH | 2.35% | 0.01% |
cbBTC / USDC vault 29 · 0x01c7…125e | CF 85%LT 90%absorb 93%· 57.8% used | 83,302.3779 USDC/cbBTC | 73.69 cbBTC | 3,548,176.51 USDC | 6.37% | 0.01% |
cbBTC / USDT vault 30 · 0xe6b5…3274 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 51.9% used | 83,326.8875 USDT/cbBTC | 29.97 cbBTC | 1,295,250.65 USDT | 6.23% | 0.01% |
ETH / cbBTC vault 31 · 0x69de…bc0a | CF 90%LT 93%absorb 95%· 68.2% used | 0.0308 cbBTC/ETH | 24.54 ETH | 0.516102 cbBTC | 0.18% | 1.75% |
weETH / cbBTC vault 32 · 0xb242…9135 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 32.7% used | 0.0341 cbBTC/weETH | 0.042027 weETH | 0.000469 cbBTC | 0.18% | 0.00% |
wstETH / cbBTC vault 33 · 0x6e0c…6fff | CF 88%LT 91%absorb 94%· 63.7% used | 0.0384 cbBTC/wstETH | 98.96 wstETH | 2.42 cbBTC | 0.18% | 0.04% |
wstETH·ETH shares / wstETH·ETH sharesSmart collateral + debt vault 34 · 0x57fe…1417 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 0.9892 shares/share | 0.01 wstETH·ETH shares | 0.004 wstETH·ETH shares | — | — |
ETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 35 · 0xb586…fb53 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 1,130.3996 shares/ETH | 0 ETH | 0 USDC + 0 USDT | — | 1.75% |
wstETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 36 · 0xa9ff…761e | CF 50%LT 70%absorb 75% | 1,407.8326 shares/wstETH | 0 wstETH | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.04% |
weETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 37 · 0xb9bb…5e33 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 1,248.4454 shares/weETH | 0 weETH | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.00% |
WBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 38 · 0x2d38…1923 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 36,594.3558 shares/WBTC | 0 WBTC | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.09% |
cbBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 39 · 0x5896…144b | CF 50%LT 70%absorb 75% | 36,605.3176 shares/cbBTC | 0 cbBTC | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.01% |
sUSDe / USDC·USDT sharesSmart debt vault 40 · 0x274d…f752 | CF 50%LT 70%absorb 75% | 0.5501 shares/sUSDe | 0 sUSDe | 0 USDC + 0 USDT | — | 0.00% |
WBTC·cbBTC shares / WBTC·cbBTC sharesSmart collateral + debt vault 41 · 0x9795…6bdf | CF 50%LT 70%absorb 75% | 0.9778 shares/share | 0 WBTC + 0 cbBTC | 0 WBTC + 0 cbBTC | — | — |
WBTC·cbBTC shares / USDCSmart collateral vault 42 · 0x5eb4…d06f | CF 50%LT 70%absorb 75% | 167,218.5047 USDC/share | 0 WBTC + 0 cbBTC | 0 USDC | 6.37% | — |
WBTC·cbBTC shares / USDTSmart collateral vault 43 · 0xd173…448c | CF 50%LT 70%absorb 75% | 167,267.7046 USDT/share | 0 WBTC + 0 cbBTC | 0 USDT | 6.23% | — |
wstETH·ETH shares / wstETH·ETH sharesSmart collateral + debt vault 44 · 0x528c…768d | CF 95%LT 97%absorb 98% | 1.0073 shares/share | 1,346.62 wstETH + 16,864.23 ETH | 12,103.6 wstETH + 1,498.62 ETH | — | — |
ETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 45 · 0x3e11…b9d7 | CF 85%LT 88%absorb 92% | 1,137.7787 shares/ETH | 370.35 ETH | 171,485.19 USDC + 129,775.91 USDT | — | 1.75% |
wstETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 46 · 0x221e…c9cf | CF 82%LT 85%absorb 90% | 1,418.6553 shares/wstETH | 181.14 wstETH | 142,075.31 USDC + 107,519.21 USDT | — | 0.04% |
weETH / USDC·USDT sharesSmart debt vault 47 · 0x01f0…375e | CF 75%LT 80%absorb 88% | 1,256.8954 shares/weETH | 689.62 weETH | 349,977.53 USDC + 264,854.66 USDT | — | 0.00% |
WBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 48 · 0x59fa…bd4a | CF 80%LT 85%absorb 90% | 36,838.5092 shares/WBTC | 0.819747 WBTC | 14,704.51 USDC + 11,128.02 USDT | — | 0.09% |
cbBTC / USDC·USDT sharesSmart debt vault 49 · 0x47b6…6c3e | CF 80%LT 85%absorb 90% | 36,849.5441 shares/cbBTC | 11.16 cbBTC | 100,647.39 USDC + 76,167.55 USDT | — | 0.01% |
sUSDe / USDC·USDT sharesSmart debt vault 50 · 0xe210…0034 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.5538 shares/sUSDe | 1,838.16 sUSDe | 894.83 USDC + 677.18 USDT | — | 0.00% |
WBTC·cbBTC shares / WBTC·cbBTC sharesSmart collateral + debt vault 51 · 0xdce0…0d9d | CF 95%LT 97%absorb 98% | 0.9852 shares/share | 26.81 WBTC + 82.53 cbBTC | 72.75 WBTC + 23.59 cbBTC | — | — |
WBTC·cbBTC shares / USDCSmart collateral vault 52 · 0x4e56…80ff | CF 80%LT 85%absorb 90% | 167,892.8445 USDC/share | 1.64 WBTC + 5.04 cbBTC | 208,313.73 USDC | 6.37% | — |
WBTC·cbBTC shares / USDTSmart collateral vault 53 · 0xf7fa…d557 | CF 80%LT 85%absorb 90% | 167,942.2428 USDT/share | 1.51 WBTC + 4.65 cbBTC | 207,784.69 USDT | 6.23% | — |
ETH / GHO vault 54 · 0xd9a7…3669 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 38.4% used | 2,573.2738 GHO/ETH | 211.26 ETH | 208,717.51 GHO | 6.24% | 1.75% |
wstETH / GHO vault 55 · 0xb0f2…d1c7 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 31.9% used | 3,204.8302 GHO/wstETH | 19.29 wstETH | 19,696.94 GHO | 6.24% | 0.04% |
sUSDe / GHO vault 56 · 0x2f37…dffa | CF 92%LT 94%absorb 96%· 89.6% used | 1.2519 GHO/sUSDe | 161,233.9 sUSDe | 180,795.03 GHO | 6.24% | 0.00% |
weETH / GHO vault 57 · 0xd4b3…5eb7 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 30.4% used | 2,842.676 GHO/weETH | 0.04 weETH | 34.58 GHO | 6.24% | 0.00% |
sUSDS / GHO vault 58 · 0x7ed2…57d1 | CF 90%LT 92%absorb 95%· 65.1% used | 1.112 GHO/sUSDS | 573.01 sUSDS | 414.91 GHO | 6.24% | 0.00% |
WBTC / GHO vault 59 · 0xe58e…e68f | CF 85%LT 90%absorb 93%· 48.6% used | 83,316.3546 GHO/WBTC | 0.462487 WBTC | 18,722.11 GHO | 6.24% | 0.09% |
cbBTC / GHO vault 60 · 0x81a0…3cbb | CF 85%LT 90%absorb 93%· 49.1% used | 83,341.312 GHO/cbBTC | 0.770591 cbBTC | 31,548.72 GHO | 6.24% | 0.01% |
GHO·USDC shares / GHO·USDC sharesSmart collateral + debt vault 61 · 0x20b3…0f6a | CF 92%LT 95%absorb 96% | 0.9845 shares/share | 8,439,885.68 GHO + 6,135,470.47 USDC | 5,573,798.55 GHO + 7,660,149.96 USDC | — | — |
USDC·ETH shares / USDC·ETH sharesSmart collateral + debt vault 62 · 0xaf86…e7f3 | CF 80%LT 88%absorb 93% | 0.3547 shares/share | 1.61 USDC + 0.000509 ETH | 0.360222 USDC + 0.0000789 ETH | — | — |
USDe / USDC vault 66 · 0xb98e…a9f0 | CF 94%LT 95%absorb 96%· 28.3% used | 1 USDC/USDe | 80.27 USDe | 22.73 USDC | 6.37% | 0.00% |
USDe / USDT vault 67 · 0x8fb5…37af | CF 94%LT 95%absorb 96%· 28.2% used | 1 USDT/USDe | 80.27 USDe | 22.6 USDT | 6.23% | 0.00% |
USDe / GHO vault 68 · 0x7558…5b69 | CF 94%LT 95%absorb 96%· 28.8% used | 1 GHO/USDe | 80.27 USDe | 23.1 GHO | 6.24% | 0.00% |
ETH / USDe vault 69 · 0x2f6c…2ef5 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 32.8% used | 2,573.0746 USDe/ETH | 0.023908 ETH | 20.18 USDe | 0.00% | 1.75% |
wstETH / USDe vault 70 · 0x903c…2970 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 31.4% used | 3,204.5822 USDe/wstETH | 0.020063 wstETH | 20.18 USDe | 0.00% | 0.04% |
weETH / USDe vault 71 · 0xc752…fdab | CF 77%LT 82%absorb 90%· 30.9% used | 2,842.4559 USDe/weETH | 0.023 weETH | 20.18 USDe | 0.00% | 0.00% |
WBTC / USDe vault 72 · 0xd170…24a1 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 27.0% used | 83,309.9053 USDe/WBTC | 0.000897 WBTC | 20.18 USDe | 0.00% | 0.09% |
cbBTC / USDe vault 73 · 0x7590…3b98 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 26.9% used | 83,334.8607 USDe/cbBTC | 0.000899 cbBTC | 20.18 USDe | 0.00% | 0.01% |
weETH·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 74 · 0xb4a1…699a | CF 94%LT 96%absorb 97% | 1.7136 wstETH/share | 1,119.51 weETH + 4,490.68 ETH | 1,978.87 wstETH | 0.14% | — |
FLUID·ETH shares / ETHSmart collateral vault 75 · 0x70ea…b354 | CF 40%LT 50%absorb 60% | silent | 0.432524 FLUID + <0.000001 ETH | <0.000001 ETH | 2.35% | — |
FLUID·ETH shares / ETHSmart collateral vault 76 · 0x7fe0…7de8 | CF 40%LT 50%absorb 60% | silent | 2,629,514.66 FLUID + 0.894637 ETH | 0.052553 ETH | 2.35% | — |
USDC·ETH shares / USDC·ETH sharesSmart collateral + debt vault 77 · 0x469d…6213 | CF 80%LT 88%absorb 93% | 0.3547 shares/share | 2,882,384.2 USDC + 482.92 ETH | 806,148.61 USDC + 796.91 ETH | — | — |
rsETH·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 78 · 0x9a64…cf2e | CF 94%LT 96%absorb 97% | 1.7034 wstETH/share | 1,754.59 rsETH + 272.3 ETH | 1,520.71 wstETH | 0.14% | — |
rsETH / wstETH vault 79 · 0x025c…6cb9 | CF 94%LT 96%absorb 97%· 24.2% used | 0.8682 wstETH/rsETH | 0.01797 rsETH | 0.003782 wstETH | 0.14% | 0.00% |
weETHs·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 80 · 0x153a…f6c3 | CF 91%LT 93%absorb 95% | 1.6905 wstETH/share | 261.61 weETHs + 44.39 ETH | 229.66 wstETH | 0.14% | — |
mETH / USDC vault 81 · 0x121f…a042 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 34.8% used | 2,838.5314 USDC/mETH | 0.0113 mETH | 11.18 USDC | 6.37% | 0.00% |
mETH / USDT vault 82 · 0x4d64…b9e8 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 34.6% used | 2,842.501 USDT/mETH | 0.0113 mETH | 11.12 USDT | 6.23% | 0.00% |
mETH / GHO vault 83 · 0xb6d5…48b5 | CF 80%LT 85%absorb 90%· 35.5% used | 2,835.701 GHO/mETH | 0.0113 mETH | 11.36 GHO | 6.24% | 0.00% |
ETH / sUSDS vault 84 · 0x7530…32ad | CF 87%LT 92%absorb 95%· 54.9% used | 2,313.124 sUSDS/ETH | 0.00000833 ETH | 0.010579 sUSDS | 0.00% | 1.75% |
wstETH / sUSDS vault 85 · 0xe686…0f67 | CF 82%LT 88%absorb 93%· 50.7% used | 2,880.8321 sUSDS/wstETH | 0.00000701 wstETH | 0.01024 sUSDS | 0.00% | 0.04% |
cbBTC / sUSDS vault 86 · 0x258d…61a5 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 72.7% used | 74,905.0531 sUSDS/cbBTC | <0.000001 cbBTC | 0.009261 sUSDS | 0.00% | 0.01% |
tBTC / USDC vault 88 · 0xd312…9160 | CF 82%LT 85%absorb 90%· 47.2% used | 83,294.39 USDC/tBTC | 0.558863 tBTC | 21,957.39 USDC | 6.37% | 0.00% |
tBTC / USDT vault 89 · 0x888f…9ba7 | CF 82%LT 85%absorb 90%· 51.3% used | 83,294.39 USDT/tBTC | 1.41 tBTC | 60,128.3 USDT | 6.23% | 0.00% |
tBTC / GHO vault 90 · 0x1810…0470 | CF 82%LT 85%absorb 90%· 33.8% used | 83,294.39 GHO/tBTC | 0.0004 tBTC | 11.26 GHO | 6.24% | 0.00% |
weETH / sUSDS vault 91 · 0xb24e…eb3f | CF 77%LT 82%absorb 90%· 49.1% used | 2,555.2905 sUSDS/weETH | 0.000008 weETH | 0.010035 sUSDS | 0.00% | 0.00% |
sUSDe·USDT shares / USDTSmart collateral vault 92 · 0x7503…a6d0 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 2.2066 USDT/share | 48,834.72 sUSDe + 134,295.76 USDT | 156,168.01 USDT | 6.23% | — |
USDe·USDT shares / USDTSmart collateral vault 93 · 0x989a…f881 | CF 94%LT 95%absorb 96% | 2.1417 USDT/share | 62,559.12 USDe + 62,197.41 USDT | 117,376.62 USDT | 6.23% | — |
eBTC / WBTC vault 94 · 0xec57…0191 | CF 91%LT 93%absorb 95%· 91.4% used | 1.0041 WBTC/eBTC | 0.093654 eBTC | 0.085932 WBTC | 0.41% | 0.00% |
eBTC / cbBTC vault 95 · 0xbee8…104c | CF 91%LT 93%absorb 95%· 25.3% used | 1.0041 cbBTC/eBTC | 0.0004 eBTC | 0.000102 cbBTC | 0.18% | 0.00% |
eBTC·cbBTC shares / WBTCSmart collateral vault 96 · 0x43d1…428d | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0276 WBTC/share | 22.72 eBTC + 28.58 cbBTC | 45.84 WBTC | 0.41% | — |
LBTC·cbBTC shares / WBTCSmart collateral vault 97 · 0x96b2…199b | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0268 WBTC/share | 0.0000202 LBTC + 0.192892 cbBTC | 0.172951 WBTC | 0.41% | — |
sUSDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 98 · 0xb170…3a21 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9762 shares/share | 95,097.68 sUSDe + 261,519.19 USDT | 189,838.79 USDC + 143,665.47 USDT | — | — |
USDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 99 · 0xaeac…2ca1 | CF 94%LT 95%absorb 96% | 0.9475 shares/share | 774,632.63 USDe + 770,153.73 USDT | 720,280.57 USDC + 545,091.18 USDT | — | — |
USDC / ETH vault 100 · 0x348a…8a59 | CF 85%LT 90%absorb 94%· 69.6% used | 0.0004 ETH/USDC | 5,918.93 USDC | 1.6 ETH | 2.35% | 4.96% |
USDC / WBTC vault 101 · 0xf140…7ce7 | CF 85%LT 88%absorb 93%· 42.4% used | 0 WBTC/USDC | 701,401.25 USDC | 3.57 WBTC | 0.41% | 4.96% |
USDC / cbBTC vault 102 · 0x1581…7b5e | CF 85%LT 88%absorb 93%· 68.8% used | 0 cbBTC/USDC | 13,445.71 USDC | 0.111012 cbBTC | 0.18% | 4.96% |
ezETH / wstETH vault 103 · 0x18d3…3618 | CF 94%LT 96%absorb 97%· 19.8% used | 0.8727 wstETH/ezETH | 0.02901 ezETH | 0.005023 wstETH | 0.14% | 0.00% |
ezETH·ETH shares / wstETHSmart collateral vault 104 · 0x7ca5…4901 | CF 94%LT 96%absorb 97% | 1.7102 wstETH/share | 154.75 ezETH + 130.22 ETH | 221.79 wstETH | 0.14% | — |
cbBTC·USDT shares / cbBTC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 105 · 0xe6c1…37ef | CF 75%LT 85%absorb 90% | 0.4587 shares/share | 0.006758 cbBTC + 470.15 USDT | 0.002061 cbBTC + 392.7 USDT | — | — |
cbBTC·ETH shares / cbBTC·ETH sharesSmart collateral + debt vault 106 · 0xe373…8e16 | CF 83%LT 90%absorb 93% | 0.3035 shares/share | 0.00000339 cbBTC + 0.000135 ETH | 0.00000282 cbBTC + 0.0000574 ETH | — | — |
LBTC / USDC vault 107 · 0x9714…fa3d | CF 75%LT 80%absorb 90%· 43.3% used | 83,600.302 USDC/LBTC | 0.0003 LBTC | 10.87 USDC | 6.37% | 0.00% |
LBTC / USDT vault 108 · 0x9f64…5f14 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 43.2% used | 83,600.302 USDT/LBTC | 0.0003 LBTC | 10.83 USDT | 6.23% | 0.00% |
LBTC / GHO vault 109 · 0x6388…eaf4 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 42.8% used | 83,600.302 GHO/LBTC | 0.000309 LBTC | 11.06 GHO | 6.24% | 0.00% |
wstUSR / USDC vault 110 · 0xee32…0ce6 | CF 92%LT 94%absorb 96%· 0.0% used | 1.133 USDC/wstUSR | 10,854,359.92 wstUSR | 3.45 USDC | 6.37% | 0.00% |
wstUSR / USDT vault 111 · 0x9846…75d3 | CF 92%LT 94%absorb 96%· 0.0% used | 1.133 USDT/wstUSR | 3,705,337.85 wstUSR | 2.25 USDT | 6.23% | 0.00% |
wstUSR / GHO vault 112 · 0x676f…11bb | CF 92%LT 94%absorb 96%· 0.0% used | 1.133 GHO/wstUSR | 2,426,269.25 wstUSR | 0.219485 GHO | 6.24% | 0.00% |
LBTC·cbBTC shares / cbBTCSmart collateral vault 114 · 0x9f1f…028f | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0268 cbBTC/share | 0.000095 LBTC + 0.906505 cbBTC | 0.185487 cbBTC | 0.18% | — |
WBTC·LBTC shares / WBTCSmart collateral vault 115 · 0x57a9…1f2a | CF 91%LT 93%absorb 95% | 2.0189 WBTC/share | 14.37 WBTC + 5.75 LBTC | 15.64 WBTC | 0.41% | — |
XAUt / USDC vault 116 · 0x4b4a…12d5 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 53.5% used | 4,114.15 USDC/XAUt | 32.71 XAUt | 71,976.01 USDC | 6.37% | 0.00% |
XAUt / USDT vault 117 · 0xece1…3644 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 50.7% used | 4,114.15 USDT/XAUt | 57.85 XAUt | 120,699.66 USDT | 6.23% | 0.00% |
XAUt / GHO vault 118 · 0xa953…3663 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 61.4% used | 4,114.15 GHO/XAUt | 8 XAUt | 20,184.91 GHO | 6.24% | 0.00% |
PAXG / USDC vault 119 · 0x2382…1917 | CF 75%LT 80%absorb 90%· 65.8% used | 4,114.15 USDC/PAXG | 450.25 PAXG | 1,219,682.78 USDC | 6.37% | 0.00% |
PAXG / USDT vault 120 · 0x3fbb…c12e | CF 75%LT 80%absorb 90%· 36.4% used | 4,114.15 USDT/PAXG | 163.41 PAXG | 244,697.38 USDT | 6.23% | 0.00% |
PAXG / GHO vault 121 · 0xb948…450a | CF 75%LT 80%absorb 90%· 36.1% used | 4,114.15 GHO/PAXG | 0.032515 PAXG | 48.3 GHO | 6.24% | 0.00% |
PAXG·XAUt shares / USDCSmart collateral vault 122 · 0x8788…131d | CF 75%LT 80%absorb 90% | 8,339.7023 USDC/share | 31.4 PAXG + 57.58 XAUt | 91,466.59 USDC | 6.37% | — |
PAXG·XAUt shares / USDTSmart collateral vault 123 · 0x78ec…5516 | CF 75%LT 80%absorb 90% | 8,339.7023 USDT/share | 143.49 PAXG + 263.12 XAUt | 820,208.88 USDT | 6.23% | — |
PAXG·XAUt shares / GHOSmart collateral vault 124 · 0x9683…edf7 | CF 75%LT 80%absorb 90% | 8,339.7023 GHO/share | 3.45 PAXG + 6.32 XAUt | 7.72 GHO | 6.24% | — |
GHO·sUSDe shares / GHO·USDC sharesSmart collateral + debt vault 125 · 0x0a90…5543 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9509 shares/share | 602,314.57 GHO + 441,664.21 sUSDe | 414,604.08 GHO + 569,796.24 USDC | — | — |
sUSDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 126 · 0x91d5…a39a | CF 92%LT 94%absorb 96% | 1.0219 shares/share | 29.09 sUSDe + 79.98 USDT | 45.7 USDC + 19.48 USDT | — | — |
USDe·USDT shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 127 · 0x4b5f…53cb | CF 94%LT 95%absorb 96% | 0.9918 shares/share | 51.01 USDe + 50.72 USDT | 42.97 USDC + 18.32 USDT | — | — |
ETH / USDtb vault 128 · 0xa272…fa6e | CF 87%LT 92%absorb 95%· 46.3% used | 2,571.825 USDtb/ETH | 848.6 ETH | 1,011,216.34 USDtb | 4.42% | 1.75% |
wstETH / USDtb vault 129 · 0x6215…b88a | CF 82%LT 88%absorb 93%· 51.0% used | 3,203.0259 USDtb/wstETH | 52.76 wstETH | 86,250.52 USDtb | 4.42% | 0.04% |
weETH / USDtb vault 130 · 0xc6ea…c674 | CF 77%LT 82%absorb 90%· 29.0% used | 2,841.0755 USDtb/weETH | 166.41 weETH | 137,021.86 USDtb | 4.42% | 0.00% |
WBTC / USDtb vault 131 · 0xb59e…f089 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 47.0% used | 83,294.39 USDtb/WBTC | 8.22 WBTC | 321,961.71 USDtb | 4.42% | 0.09% |
cbBTC / USDtb vault 132 · 0x8f49…2cd2 | CF 85%LT 90%absorb 93%· 44.5% used | 83,294.39 USDtb/cbBTC | 1.9 cbBTC | 70,442.49 USDtb | 4.42% | 0.01% |
wstUSR·USDC shares / USDCSmart collateral vault 133 · 0xacb5…cb87 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 2.0749 USDC/share | 188,633.59 wstUSR + 19.37 USDC | 0.575694 USDC | 6.37% | — |
wstUSR·USDC shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 134 · 0xecb0…6587 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9179 shares/share | 760,807.98 wstUSR + 78.13 USDC | 2.47 USDC + 1.87 USDT | — | — |
wstUSR·USDC shares / USDC·USDT sharesSmart collateral + debt vault 135 · 0x44d1…1a04 | CF 92%LT 94%absorb 96% | 0.9609 shares/share | 3,243,819.17 wstUSR + 333.12 USDC | 0.358423 USDC + 0.152794 USDT | — | — |
USDe·USDtb shares / USDTSmart collateral vault 137 · 0x5668…deea | CF 90%LT 92%absorb 95% | 2.0465 USDT/share | 88,408.92 USDe + 75,538.36 USDtb | 146,620.03 USDT | 6.23% | — |
USDe·USDtb shares / USDCSmart collateral vault 138 · 0x71a3…2e44 | CF 90%LT 92%absorb 95% | 2.0465 USDC/share | 56.37 USDe + 48.16 USDtb | 62.27 USDC | 6.37% | — |
